114 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Κομοτηνής-Ποιες οι ειδικότητες-Αιτήσεις στον ΟΑΕΔ μέχρι την 18 Μαρτίου
114 θέσεις κοινωφελούς εργασίας κατανεμήθηκαν στον Δήμο Κομοτηνής από το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων». Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου και λήγει στις 18 Μαρτίου 2022. Οι θέσεις είναι οκτάμηνης διάρκειας και αφορούν σε ανέργους -εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera).
Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Για τον Δήμο Κομοτηνής οι θέσεις που έχουν εγκριθεί είναι οι παρακάτω:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | 5 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 11 |
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | 1 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 |
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 |
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 3 |
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 |
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | 2 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 1 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 6 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 8 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 2 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 23 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 5 |
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ | 3 |
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 3 |
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 13 |
114 |